2026年5月成績![]()
グラフは、4/30基準の一か月推移です。
今月も、
日経平均・TOPIXより大きく下でした。
| 月間成績 | +3.05% | |
| 値上がりした主な銘柄 | ||
| 6965 | 浜松ホトニクス | +41.52% |
| 4188 | 三菱ケミカルG | +25.81% |
| 5201 | AGC | +24.14% |
| 7867 | タカラトミー | +24.10% |
| 8053 | 住友商事 | +21.56% |
| 値下がりした主な銘柄 | ||
| 8303 | SBI新生銀行 | -23.81% |
| 5214 | 日本電気硝子 | -19.80% |
| 8031 | 三井物産 | -10.28% |
| 8425 | みずほリース | -8.76% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | -8.57% |
<広告です>
![]()
にほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ
【関連する記事】

