日経平均 28,743.25 -121.07(-0.42%) TOPIX 1,893.58 -2.60(-0.14%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | -280 | -8.48% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +64 | +3.66% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | -60 | -0.91% |
4 | 6301 | コマツ | 500 | +25 | +0.76% |
5 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -100 | -1.24% |
6 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -8 | -0.10% |
7 | 6564 | ミダック | 300 | +105 | +2.60% |
8 | 4543 | テルモ | 300 | +20 | +0.50% |
9 | 8031 | 三井物産 | 500 | -1 | -0.04% |
10 | 2802 | 味の素 | 500 | +48 | +2.15% |
全銘柄前日比 | -349,070円 | -1.11% | |||
評価損益 | +7,965,020円 | ||||
2021確定損益 | 0円 |
<7751>キヤノン
+100.5(+4.47%)
+100.5(+4.47%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<9519>レノバ
<9519>レノバ
-280(-8.48%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>