
はむぱんさんによる写真ACからの写真
コード | 名称 | 数量 | 購入価格 | 1/31 | 決算期 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1 | 90,100 | 93,000 | 4,10 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 1 | 116,000 | 114,700 | 1,7 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 1 | 91,000 | 92,100 | 5,11 |
3476 | 投資法人みらい | 1 | 60,100 | 61,200 | 4,10 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 1 | 60,800 | 54,900 | 6,12 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 1 | 80,500 | 73,100 | 12 |
合計/時価/評価損益 | 498,500 | 489,000 | -9,500円 | ||
-1.91% |
先週より1件増えています。
コロナウイルスの影響でホテル主体型が下がっています。
<広告です>


