
ウミガメさんによる写真ACからの写真
コード | 名称 | 数量 | 購入価格 | 2/28 | 2/28 | 決算期 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1 | 90,100 | 85,300 | 85,300 | 4,10 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 1 | 116,000 | 100,600 | 100,600 | 1,7 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 1 | 91,000 | 78,700 | 78,700 | 5,11 |
3476 | 投資法人みらい | 1 | 60,100 | 50,000 | 50,000 | 4,10 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 2 | 57,100 | 43,950 | 87,900 | 6,12 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 1 | 80,500 | 60,400 | 60,400 | 12 |
合計/時価/評価損益 | 551,900 | 462,900 | -89,000円 | |||
-16.13% |
先週より、だいぶ下がっています。
<広告です>


