日経平均 18,917.01 -167.96(-0.88%) TOPIX 1,403.04 -32.50(-2.26%)
値上がり6 値下がり30 変わらず0
rinne_yuyuさんによる写真ACからの写真
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -380 | -4.05% |
2 | 9519 | レノバ | 2,000 | +3 | +0.33% |
3 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | -35 | -2.92% |
4 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -296 | -4.35% |
5 | 6789 | 浜松ホトニクス | 300 | -170 | -3.70% |
6 | 4543 | テルモ | 300 | +16 | +0.43% |
7 | 2802 | 味の素 | 500 | -16 | -0.79% |
8 | 7630 | 壱番屋 | 200 | -40 | -0.89% |
9 | 8031 | 三井物産 | 500 | -66.5 | -4.24% |
10 | 7867 | タカラトミー | 1,000 | -20 | -2.56% |
全銘柄前日比 | -493,110円 | -2.44% | |||
評価損益 | -1,359,060円 | ||||
2020確定損益 | +0円 |
+3(+2.27%)
本日、持ち株で1番の上昇。
本日、持ち株で1番の上昇。
-133.5(-6.96%)
本日、持ち株で1番の下落。
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>