日経平均 20,193.69 +422.50(+2.14%) TOPIX 1,464.03 +14.88(+1.03%)
値上がり20 値下がり6 変わらず0
胡麻油さんによる写真ACからの写真
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +18 | +1.67% |
2 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -330 | -3.60% |
3 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +41 | +3.17% |
4 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +5 | +0.11% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -19 | -0.28% |
6 | 4543 | テルモ | 300 | -23 | -0.64% |
7 | 2802 | 味の素 | 500 | +3 | +0.16% |
8 | 7630 | 壱番屋 | 200 | +120 | +2.74% |
9 | 7867 | タカラトミー | 1,000 | +36 | +4.30% |
10 | 6301 | コマツ | 400 | +69 | +3.46% |
全銘柄前日比 | +247,660円 | +1.21% | |||
評価損益 | -343,350円 | ||||
2020確定損益 | +0円 |
<1430>ファーストコーポレーション
+30(+6.42%)
本日、持ち株で1番の上昇。
本日、持ち株で1番の上昇。
-330(-3.60%)
本日、持ち株で1番の下落。
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
ラベル:ファーストコーポレーション 日清食品HD