日経平均 22,288.14 +293.10(+1.33%) TOPIX 1,558.77 +9.55(+0.62%)
値上がり26 値下がり8 変わらず2
fujiwaraさんによる写真ACからの写真
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +50 | +0.53% |
2 | 9519 | レノバ | 2,000 | +23 | +2.51% |
3 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +7 | +0.57% |
4 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | -45 | -0.95% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +3 | +0.04% |
6 | 4543 | テルモ | 300 | +27 | +0.67% |
7 | 7630 | 壱番屋 | 200 | +10 | +0.21% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | -16 | -0.88% |
9 | 7867 | タカラトミー | 1,000 | +13 | +1.55% |
10 | 6301 | コマツ | 400 | +50.5 | +2.35% |
全銘柄前日比 | +139,110円 | +0.67% | |||
評価損益 | -19,220円 | ||||
2020確定損益 | +0円 |
<6752>パナソニック
+29.7(+3.26%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<2198>アイ・ケイ・ケイ
-10(-1.67%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>