
コード | 名称 | 数量 | 購入価格 | 10/30 | 計 | 決算期 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1 | 90,100 | 73,000 | 73,000 | 4,10 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 2 | 58,000 | 44,300 | 88,600 | 1,7 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 1 | 91,000 | 69,700 | 69,700 | 5,11 |
3476 | 投資法人みらい | 2 | 49,000 | 36,050 | 72,100 | 4,10 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 4 | 43,928 | 33,250 | 133,000 | 6,12 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 1 | 80,500 | 50,300 | 50,300 | 12 |
合計/時価/評価損益 | 651,310 | 486,700 | -164,610円 | |||
-25.27% |
<広告です>


