日経平均 24,325.23 +219.95(+0.91%) TOPIX 1,658.49 +8.55(+0.52%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +1 | +0.06% |
2 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -180 | -1.93% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +80 | +1.42% |
4 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +35 | +2.80% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +35 | +0.50% |
6 | 4543 | テルモ | 300 | +121 | +3.02% |
7 | 7630 | 壱番屋 | 200 | -40 | -0.73% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | -12.5 | -0.54% |
9 | 6301 | コマツ | 400 | +78.5 | +3.34% |
10 | 7867 | タカラトミー | 1,000 | +33 | +3.60% |
全銘柄前日比 | +170,130円 | +0.70% | |||
評価損益 | +2,016,130円 | ||||
2020確定損益 | +1,382,472円 |
<6140>旭ダイヤモンド工業
+17(+3.65%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<2897>日清食品HD
<2897>日清食品HD
-180(-1.93%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>