
11/2-11/6 +1,002,520円
グラフは、2019/12/30基準の推移です。
今週は、
日経平均・TOPIXに対しては0勝1敗3分けでした。
買い | |||||
円 | 株 | 円 | |||
売り | |||||
6440 | JUKI | 440円 | 200株 | 88,000円 | -96,000円 |
値上がりした主な銘柄 | |||
2802 | 味の素 | +9.37% | +98,250円 |
6965 | 浜松ホトニクス | +9.16% | +144,000円 |
8101 | GSIクレオス | +8.39% | +45,600円 |
4543 | テルモ | +7.69% | +88,500円 |
9412 | スカパーJSATHD | +7.42% | +16,500円 |
値下がりした主な銘柄 | |||
9064 | ヤマトHD | -6.06% | -16,700円 |
- | - | -% | -円 |
- | - | -% | -円 |
- | - | -% | -円 |
- | - | -% | -円 |
<広告>



