日経平均 24,905.59 +65.75(+0.26%) TOPIX 1,700.80 +18.90(+1.12%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | -108 | -5.80% |
2 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -500 | -5.50% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | -360 | -6.15% |
4 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +55 | +4.30% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +94 | +1.31% |
6 | 4543 | テルモ | 300 | +14 | +0.33% |
7 | 2802 | 味の素 | 500 | -103.5 | -4.53% |
8 | 7630 | 壱番屋 | 200 | +140 | +2.60% |
9 | 6301 | コマツ | 400 | +58.5 | +2.38% |
10 | 7867 | タカラトミー | 1,000 | +33 | +3.47% |
全銘柄前日比 | -104,490円 | -0.42% | |||
評価損益 | +2,237,280円 | ||||
2020確定損益 | +1,382,472円 |
<7272>ヤマハ発動機
+334(+21.40%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<8101>GSIクレオス
<8101>GSIクレオス
-229(-11.67%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>