日経平均 25,349.60 +444.01(+1.78%) TOPIX 1,729.07 +28.27(+1.66%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +186 | +10.60% |
2 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +110 | +1.28% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +200 | +3.64% |
4 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +126 | +9.44% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +236 | +3.25% |
6 | 4543 | テルモ | 300 | +145 | +3.44% |
7 | 2802 | 味の素 | 500 | +71.5 | +3.28% |
8 | 7630 | 壱番屋 | 200 | +20 | +0.36% |
9 | 6301 | コマツ | 400 | +43.5 | +1.73% |
10 | 7867 | タカラトミー | 1,000 | +16 | +1.63% |
全銘柄前日比 | +938,390円 | +3.79% | |||
評価損益 | +3,175,670円 | ||||
2020確定損益 | +1,382,472円 |
<9519>レノバ
+186(+10.60%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<7751>キヤノン
<7751>キヤノン
-26(-1.35%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>