11/9-11/13 +1,563,680円
グラフは、2019/12/30基準の推移です。
今週は、
日経平均・TOPIXに対しては3勝2敗0分けでした。

買い | |||||
6301 | コマツ | 2,500円 | 100株 | 250,000円 | 11/13 |
売り | |||||
円 | 株 | 円 | 円 |
値上がりした主な銘柄 | |||
9519 | レノバ | +31.13% | +1,090,000円 |
7272 | ヤマハ発動機 | +26.08% | +79,800円 |
6789 | ローランドDG | +22.99% | +354,000円 |
2531 | 宝HD | +8.90% | +20,000円 |
8750 | 第一生命HD | +5.30% | +16,700円 |
値下がりした主な銘柄 | |||
6140 | 旭ダイヤモンド工業 | -6.21% | -9,000円 |
4708 | りらいあコミュニケーションズ | -6.16% | -15,200円 |
8101 | GSIクレオス | -5.80% | -34,200円 |
2897 | 日清食品HD | -5.46% | -100,000円 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | -4.22% | -28,000円 |
<広告>



