日経平均 26,014.62 +107.69(+0.42%) TOPIX 1,734.66 +2.85(+0.16%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +240 | +10.27% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | -36 | -2.23% |
3 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -200 | -2.31% |
4 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | -90 | -1.59% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -35 | -0.47% |
6 | 4543 | テルモ | 300 | +20 | +0.45% |
7 | 6301 | コマツ | 500 | +14 | +0.55% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | -45.5 | -2.01% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | +40 | +0.74% |
10 | 7867 | タカラトミー | 1,000 | - | 0.00% |
全銘柄前日比 | +363,400円 | +1.35% | |||
評価損益 | +4,543,200円 | ||||
2020確定損益 | +1,382,472円 |
<9519>レノバ
+240(+10.27%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<8101>GSIクレオス
<8101>GSIクレオス
-109(-5.93%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>