日経平均 26,296.86 +131.27(+0.50%) TOPIX 1,767.67 +5.27(+0.30%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | -50 | -2.01% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | -6 | -0.37% |
3 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -10 | -0.11% |
4 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +70 | +1.20% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -81 | -1.09% |
6 | 4543 | テルモ | 300 | +23 | +0.55% |
7 | 6301 | コマツ | 500 | +52.5 | +2.04% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | -38.5 | -1.69% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | -50 | -0.93% |
10 | 7867 | タカラトミー | 1,000 | -4 | -0.43% |
全銘柄前日比 | -172,300円 | -0.63% | |||
評価損益 | +4,332,650円 | ||||
2020確定損益 | +1,382,472円 |
<8750>第一生命HD
+44(+2.65%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<6564>ミダック
<6564>ミダック
-180(-5.34%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>