日経平均 26,537.31 +240.45(+0.91%) TOPIX 1,778.25 +10.58(+0.60%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +176 | +7.22% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +44 | +2.74% |
3 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +80 | +0.92% |
4 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +150 | +2.53% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -49 | -0.67% |
6 | 4543 | テルモ | 300 | -60 | -1.42% |
7 | 6301 | コマツ | 500 | -38 | -1.45% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | +17 | +0.76% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | -60 | -1.13% |
10 | 7867 | タカラトミー | 1,000 | +7 | +0.75% |
全銘柄前日比 | +376,900円 | +1.39% | |||
評価損益 | +4,709,550円 | ||||
2020確定損益 | +1,382,472円 |
<9519>レノバ
+176(+7.22%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<6564>ミダック
<6564>ミダック
-80(-2.51%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>