日経平均 26,644.71 +107.40(+0.40%) TOPIX 1,786.52 +8.27(+0.47%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +27 | +1.03% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +57 | +3.46% |
3 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +20 | +0.23% |
4 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +50 | +0.82% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -49 | -0.67% |
6 | 4543 | テルモ | 300 | -24 | -0.58% |
7 | 6301 | コマツ | 500 | +20 | +0.77% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | +4.5 | +0.20% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | -10 | -0.19% |
10 | 7867 | タカラトミー | 1,000 | +42 | +4.48% |
全銘柄前日比 | +247,100円 | +0.90% | |||
評価損益 | +4,956,650円 | ||||
2020確定損益 | +1,382,472円 |
<6564>ミダック
+215(+6.91%)
+215(+6.91%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<9064>ヤマトHD
<9064>ヤマトHD
-30(-1.09%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>