
12/28-12/30 +502,250円
グラフは、2019/12/30基準の推移です。
今週は、
日経平均・TOPIXに対しては1勝2敗0分けでした。
買い | |||||
円 | 株 | 円 | |||
売り | |||||
円 | 株 | 円 | 円 |
値上がりした主な銘柄 | |||
9519 | レノバ | +5.88% | +440,000円 |
2802 | 味の素 | +3.54% | +40,000円 |
1928 | 積水ハウス | +3.02% | +6,150円 |
4543 | テルモ | +2.47% | +31,200円 |
6752 | パナソニック | +2.45% | +8,550円 |
値下がりした主な銘柄 | |||
6564 | ミダック | -4.90% | -46,500円 |
3105 | 日清紡HD | -3.22% | -12,500円 |
1430 | ファーストコーポレーション | -2.82% | -10,000円 |
7751 | キヤノン | -2.80% | -17,100円 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | -2.32% | -14,000円 |
<広告>



