
グラフは、11/30基準の一か月推移です。
12月単月としては、
日経平均・TOPIXより上でした。
月間成績 | +3,555,950円 | ||
値上がりした主な銘柄 | |||
9519 | レノバ | +52.90% | +2,740,000円 |
2353 | 日本駐車場開発 | +21.26% | +27,000円 |
7203 | トヨタ自動車 | +13.69% | +191,600円 |
1928 | 積水ハウス | +11.82% | +22,200円 |
6301 | コマツ | +10.93% | +138,750円 |
値下がりした主な銘柄 | |||
6564 | ミダック | -11.08% | -112,500円 |
8750 | 第一生命HD | -5.62% | -18,600円 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | -4.38% | -27,000円 |
8101 | GSIクレオス | -3.95% | -21,300円 |
8628 | 松井証券 | -3.57% | -9,000円 |
<広告です>


