日経平均 27,258.38 -185.79(-0.68%) TOPIX 1,794.59 -10.09(-0.56%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +320 | +8.08% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | -27 | -1.44% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | -80 | -1.36% |
4 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +60 | +0.68% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -29 | -0.36% |
6 | 6301 | コマツ | 500 | +5 | +0.18% |
7 | 4543 | テルモ | 300 | -54 | -1.25% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | -4.5 | -0.19% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | -10 | -0.19% |
10 | 8031 | 三井物産 | 500 | -14.5 | -0.77% |
全銘柄前日比 | +461,150円 | +1.50% | |||
評価損益 | +8,482,700円 | ||||
2021確定損益 | 0円 |
<9519>レノバ
+320(+8.08%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<7751>キヤノン
<7751>キヤノン
-97.5(-4.93%)
本日、持ち株で1番の下落。
<5020>ENEOS HD
1,000株新規購入。
高配当で、割安と考えた。
<広告>
<5020>ENEOS HD
1,000株新規購入。
高配当で、割安と考えた。
<広告>