日経平均 27,158.63 -99.75(-0.37%) TOPIX 1,791.22 -3.37(-0.19%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | -195 | -4.56% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | -8 | -0.43% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | -10 | -0.17% |
4 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +10 | +0.11% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -116 | -1.46% |
6 | 6301 | コマツ | 500 | +11 | +0.39% |
7 | 4543 | テルモ | 300 | -57 | -1.34% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | +28 | +1.20% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | -40 | -0.78% |
10 | 8031 | 三井物産 | 500 | +1.5 | +0.08% |
全銘柄前日比 | -402,850円 | -1.28% | |||
評価損益 | +8,079,850円 | ||||
2021確定損益 | 0円 |
<6564>ミダック
+105(+3.43%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<9519>レノバ
<9519>レノバ
-195(-4.56%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>