日経平均 27,490.13 +434.19(+1.60%) TOPIX 1,826.30 +30.12(+1.68%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +420 | +10.55% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +12 | +0.65% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +90 | +1.55% |
4 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +170 | +1.93% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | - | 0.00% |
6 | 6301 | コマツ | 500 | +143.5 | +4.99% |
7 | 4543 | テルモ | 300 | +22 | +0.53% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | +6.5 | +0.28% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | - | 0.00% |
10 | 8031 | 三井物産 | 500 | +81.5 | +4.28% |
全銘柄前日比 | +1,119,850円 | +3.84% | |||
評価損益 | +9,147,950円 | ||||
2021確定損益 | 0円 |
<9519>レノバ
+420(+10.55%)
+420(+10.55%)
本日、持ち株で1番の上昇。
怖い。動けない。
<9602>東宝
怖い。動けない。
<9602>東宝
-15(-0.34%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>