日経平均 28,139.03 +648.90(+2.36%) TOPIX 1,854.94 +28.64(+1.57%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +365 | +8.30% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +23 | +1.24% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +240 | +4.07% |
4 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +130 | +1.45% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +121 | +1.55% |
6 | 6301 | コマツ | 500 | +33 | +1.09% |
7 | 4543 | テルモ | 300 | +137 | +3.25% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | +80.5 | +3.47% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | -30 | -0.58% |
10 | 8031 | 三井物産 | 500 | -2 | -0.10% |
全銘柄前日比 | +1,094,500円 | +3.40% | |||
評価損益 | +10,242,450円 | ||||
2021確定損益 | 0円 |
連日の高値更新。
<2809>キューピー
+203(+9.15%)
+203(+9.15%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<9412>スカパーJSATHD
<9412>スカパーJSATHD
-6(-1.23%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>
ラベル:キューピー スカパーJSATHD