
コード | 銘柄 | 数量 | 225 | 優待 | |
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | ● | |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | ● | |
3 | 6955 | 浜松ホトニクス | 300 | ||
4 | 2897 | 日清食品HD | 200 | ● | |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | ● | |
6 | 6301 | コマツ | 500 | ● | ● |
7 | 4543 | テルモ | 300 | ● | |
8 | 2802 | 味の素 | 200 | ● | ● |
9 | 7630 | 壱番屋 | 400 | ● | |
10 | 8031 | 三井物産 | 500 | ● | |
11 | 6564 | ミダック | 300 | ● | |
12 | 7867 | タカラトミー | 1,000 | ● | |
13 | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 1,000 | ● | |
14 | 7751 | キヤノン | 300 | ● | |
15 | 8101 | GSIクレオス | 300 | ||
16 | 2809 | キューピー | 200 | ● | ● |
17 | 9602 | 東宝 | 100 | ● | ● |
18 | 7272 | ヤマハ発動機 | 200 | ● | ● |
19 | 8053 | 住友商事 | 300 | ● | |
20 | 8411 | みずほFG | 3,000 | ● | |
コード | 銘柄 | 数量 | 225 | 優待 | |
21 | 5020 | ENEOS HD | 1,000 | ● | |
22 | 6752 | パナソニック | 300 | ● | |
23 | 3105 | 日清紡HD | 500 | ● | |
24 | 1430 | ファーストコーポレーション | 500 | ● | |
25 | 8750 | 第一生命HD | 200 | ● | |
26 | 2288 | 丸大食品 | 200 | ● | ● |
27 | 9064 | ヤマトHD | 100 | ● | |
28 | 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 200 | ||
29 | 7814 | 日本創発グループ | 800 | ||
30 | 8628 | 松井証券 | 300 | ● | |
31 | 2531 | 宝HD | 300 | ● | |
32 | 9412 | スカパーJSATHD | 500 | ● | |
33 | 1928 | 積水ハウス | 100 | ● | |
34 | 6471 | 日本精工 | 200 | ● | |
35 | 2353 | 日本駐車場開発 | 1,000 | ||
36 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 300 | ||
評価損益 | +10,242,450円 |
<広告です>


