日経平均 28,456.59 +292.25(+1.04%) TOPIX 1,864.40 +6.46(+0.35%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +25 | +0.55% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | -14 | -0.75% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +230 | +3.77% |
4 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +10 | +0.11% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -46 | -0.58% |
6 | 6301 | コマツ | 500 | +13 | +0.43% |
7 | 4543 | テルモ | 300 | -110 | -2.54% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | -7.5 | -0.31% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | -10 | -0.20% |
10 | 8031 | 三井物産 | 500 | +38 | +1.94% |
全銘柄前日比 | +102,300円 | +0.31% | |||
評価損益 | +9,885,750円 | ||||
2021確定損益 | 0円 |
<6965>浜松ホトニクス
+230(+3.77%)
+230(+3.77%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<9602>東宝
<9602>東宝
-300(-6.73%)
本日、持ち株で1番の下落。
上方修正も、大きく下落。
<広告>
上方修正も、大きく下落。
<広告>