日経平均 28,633.46 +391.25(+1.39%) TOPIX 1,855.84 +10.35(+0.56%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | -120 | -2.77% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | -35 | -1.94% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +80 | +1.27% |
4 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -80 | -0.86% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +72 | +0.94% |
6 | 6301 | コマツ | 500 | +2 | +0.07% |
7 | 4543 | テルモ | 300 | -36 | -0.87% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | +2.5 | +0.10% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | +60 | +1.19% |
10 | 8031 | 三井物産 | 500 | +5.5 | +0.28% |
全銘柄前日比 | -229,750円 | -0.71% | |||
評価損益 | +8,949,000円 | ||||
2021確定損益 | 0円 |
+12(+2.02%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<9519>レノバ
<9519>レノバ
-120(-2.77%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>