日経平均 28,756.86 +233.60(+0.82%) TOPIX 1,860.64 +11.06(+0.60%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | -140 | -3.25% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | -16 | -0.89% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +40 | +0.62% |
4 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -40 | -0.43% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +58 | +0.75% |
6 | 6301 | コマツ | 500 | - | 0.00% |
7 | 4543 | テルモ | 300 | +97 | +2.39% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | -2.5 | -0.10% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | -70 | -1.35% |
10 | 8031 | 三井物産 | 500 | +23 | +1.13% |
全銘柄前日比 | -206,950円 | -0.64% | |||
評価損益 | +9,057,600円 | ||||
2021確定損益 | 0円 |
+66.5(+4.97%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<9519>レノバ
<9519>レノバ
-140(-3.25%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>