
コード | 名称 | 数量 | 購入価格 | 1/22 | 計 | 決算期 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1 | 90,100 | 73,500 | 73,500 | 4,10 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 2 | 58,000 | 49,550 | 99,100 | 1,7 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 1 | 91,000 | 69,500 | 69,500 | 5,11 |
3476 | 投資法人みらい | 2 | 49,000 | 40,050 | 80,100 | 4,10 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 5 | 41,542 | 35,000 | 175,000 | 6,12 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 1 | 80,500 | 53,600 | 53,600 | 12 |
合計/時価/評価損益 | 683,310 | 550,800 | -132,510円 | |||
-19.39% |
<広告です>


