日経平均 28,822.29 +190.84(+0.67%) TOPIX 1,862.00 +5.36(+0.29%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +20 | +0.45% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +3 | +0.17% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +120 | +1.88% |
4 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -70 | -0.77% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +17 | +0.22% |
6 | 6301 | コマツ | 500 | -51.5 | -1.72% |
7 | 4543 | テルモ | 300 | +36 | +0.87% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | -11.5 | -0.47% |
9 | 8031 | 三井物産 | 500 | -22.5 | -1.09% |
10 | 7630 | 壱番屋 | 200 | +70 | +1.38% |
全銘柄前日比 | +107,310円 | +0.33% | |||
評価損益 | +9,566,460円 | ||||
2021確定損益 | 0円 |
逆行はストップ。
<6471>日本精工
+23(+2.43%)
+23(+2.43%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<6752>パナソニック
<6752>パナソニック
-27(-1.86%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>