日経平均 29,663.50 +697.49(+2.41%) TOPIX 1,902.48 +37.99(+2.04%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +140 | +4.27% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +52 | +2.92% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +170 | +2.71% |
4 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +80 | +0.99% |
5 | 6301 | コマツ | 500 | +29 | +0.91% |
6 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +52 | +0.66% |
7 | 6564 | ミダック | 300 | -205 | -5.02% |
8 | 4543 | テルモ | 300 | +60 | +1.52% |
9 | 8031 | 三井物産 | 500 | +25.5 | +1.13% |
10 | 2802 | 味の素 | 500 | +22.5 | +1.06% |
全銘柄前日比 | +634,190円 | +2.04% | |||
評価損益 | +8,418,460円 | ||||
2021確定損益 | 0円 |
<2531>宝HD
+72(+5.05%)
+72(+5.05%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<6564>ミダック
<6564>ミダック
-205(-5.02%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>