
3/1-3/5 +529,820円
グラフは、2020/12/30基準の推移です。
今週は、
日経平均・TOPIXに対しては1勝2敗2分けでした。
買い | |||||
- | - | 円 | 株 | 円 | |
売り | |||||
- | - | 円 | 株 | 円 | 円 |
値上がりした主な銘柄 | |||
4708 | りらいあコミュニケーションズ | +8.10% | +21,600円 |
1928 | 積水ハウス | +7.66% | +15,300円 |
6140 | 旭ダイヤモンド工業 | +7.27% | +13,800円 |
6471 | 日本精工 | +6.62% | +13,800円 |
2802 | 味の素 | +5.55% | +58,750円 |
値下がりした主な銘柄 | |||
7751 | キヤノン | -1.94% | -13,500円 |
6789 | ローランドDG | -1.91% | -40,800円 |
8101 | GSIクレオス | -1.58% | -12,300円 |
6564 | ミダック | -0.98% | -12,000円 |
9064 | ヤマトHD | -0.71% | -2,000円 |
<広告>



