
コード | 銘柄 | 数量 | 225 | 優待 | |
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | ● | |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | ● | |
3 | 6955 | 浜松ホトニクス | 300 | ||
4 | 6301 | コマツ | 500 | ● | ● |
5 | 2897 | 日清食品HD | 200 | ● | |
6 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | ● | |
7 | 6564 | ミダック | 300 | ● | |
8 | 4543 | テルモ | 300 | ● | |
9 | 8031 | 三井物産 | 500 | ● | |
10 | 2802 | 味の素 | 500 | ● | ● |
11 | 7867 | タカラトミー | 1,000 | ● | |
12 | 7630 | 壱番屋 | 200 | ● | |
13 | 8101 | GSIクレオス | 300 | ||
14 | 7751 | キヤノン | 300 | ● | |
15 | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 1,000 | ● | |
16 | 5020 | ENEOS HD | 1,000 | ● | |
17 | 7272 | ヤマハ発動機 | 200 | ● | ● |
18 | 2809 | キューピー | 200 | ● | ● |
19 | 8411 | みずほFG | 300 | ● | |
20 | 8053 | 住友商事 | 300 | ● | |
コード | 銘柄 | 数量 | 225 | 優待 | |
21 | 6752 | パナソニック | 300 | ● | |
22 | 9602 | 東宝 | 100 | ● | ● |
23 | 3105 | 日清紡HD | 500 | ● | |
24 | 8750 | 第一生命HD | 200 | ● | |
25 | 1430 | ファーストコーポレーション | 500 | ● | |
26 | 2288 | 丸大食品 | 200 | ● | ● |
27 | 2531 | 宝HD | 200 | ● | ● |
28 | 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 200 | ||
29 | 9064 | ヤマトHD | 100 | ● | |
30 | 8628 | 松井証券 | 300 | ● | |
31 | 7814 | 日本創発グループ | 800 | ||
32 | 9412 | スカパーJSATHD | 500 | ● | |
33 | 6471 | 日本精工 | 200 | ● | |
34 | 1928 | 積水ハウス | 100 | ● | |
35 | 6178 | 日本郵政 | 200 | ● | |
36 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 300 | ||
37 | 2353 | 日本駐車場開発 | 1,000 | ||
評価損益 | +8,314,090円 |
<広告です>


