日経平均 25,527.37 -106.97(-0.42%) TOPIX 1,727.39 +0.98(+0.06%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +96 | +4.21% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +18 | +1.15% |
3 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +70 | +0.81% |
4 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +10 | +0.18% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +51 | +0.70% |
6 | 4543 | テルモ | 300 | -179 | -4.22% |
7 | 6301 | コマツ | 500 | +10.5 | +0.42% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | +27.5 | +1.22% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | +20 | +0.38% |
10 | 7867 | タカラトミー | 1,000 | - | 0.00% |
全銘柄前日比 | +231,050円 | +0.87% | |||
評価損益 | +4,056,000円 | ||||
2020確定損益 | +1,382,472円 |
<2809>キューピー
+123(+5.54%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<4543>テルモ
<4543>テルモ
-179(-4.22%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>