
11/16-11/20 +476,190円
グラフは、2019/12/30基準の推移です。
今週は、
日経平均・TOPIXに対しては3勝1敗1分けでした。
買い | |||||
円 | 株 | 円 | |||
売り | |||||
円 | 株 | 円 | 円 |
値上がりした主な銘柄 | |||
6564 | ミダック | +15.45% | +119,340円 |
2809 | キューピー | +6.45% | +28,400円 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | +5.35% | +34,000円 |
3105 | 日清紡HD | +5.00% | +18,000円 |
9602 | 東宝 | +4.82% | +21,000円 |
値下がりした主な銘柄 | |||
4543 | テルモ | -6.12% | -79,500円 |
8101 | GSIクレオス | -4.97% | -27,600円 |
2353 | 日本駐車場開発 | -2.33% | -3,000円 |
6140 | 旭ダイヤモンド工業 | -2.21% | -3,000円 |
2531 | 宝HD | -1.88% | -4,600円 |
<広告>



