
コード | 名称 | 数量 | 購入価格 | 11/20 | 計 | 決算期 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1 | 90,100 | 74,800 | 74,800 | 4,10 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 2 | 58,000 | 46,100 | 92,200 | 1,7 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 1 | 91,000 | 71,900 | 71,900 | 5,11 |
3476 | 投資法人みらい | 2 | 49,000 | 36,750 | 73,500 | 4,10 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 4 | 43,928 | 32,500 | 130,000 | 6,12 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 1 | 80,500 | 51,000 | 51,000 | 12 |
合計/時価/評価損益 | 651,310 | 493,400 | -157,910円 | |||
-24.24% |
<広告です>


