日経平均 26,165.59 +638.22(+2.50%) TOPIX 1,762.40 +35.01(+2.03%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +110 | +4.63% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +30 | +1.90% |
3 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -10 | -0.11% |
4 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +190 | +3.36% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +79 | +1.07% |
6 | 4543 | テルモ | 300 | +129 | +3.17% |
7 | 6301 | コマツ | 500 | +50 | +1.99% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | -6.5 | -0.28% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | +30 | +0.56% |
10 | 7867 | タカラトミー | 1,000 | -6 | -0.64% |
全銘柄前日比 | +448,950円 | +1.67% | |||
評価損益 | +4,504,950円 | ||||
2020確定損益 | +1,382,472円 |
<4708>りらいあコミュニケーションズ
+62(+5.12%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<6564>ミダック
<6564>ミダック
-60(-1.75%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>
ラベル:ミダック りらいあコミュニケーションズ