日経平均 27,055.94 -102.69(-0.38%) TOPIX 1,796.18 +4.96(+0.28%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | -105 | -2.57% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | -2 | -0.11% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | - | 0.00% |
4 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -100 | -1.12% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +6 | +0.08% |
6 | 6301 | コマツ | 500 | +42 | +1.48% |
7 | 4543 | テルモ | 300 | -14 | -0.33% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | -48 | -2.03% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | +40 | +0.78% |
10 | 8031 | 三井物産 | 500 | +27.5 | +1.47% |
全銘柄前日比 | -122,750円 | -0.39% | |||
評価損益 | +7,957,100円 | ||||
2021確定損益 | 0円 |
<8750>第一生命HD
+80(+5.23%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<9519>レノバ
<9519>レノバ
-105(-2.57%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>
年間920円(税抜)からの格安ドメイン取得サービス─ムームードメイン─
にほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ