日経平均 28,242.21 -276.97(-0.97%) TOPIX 1,845.49 -11.12(-0.60%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | -315 | -6.92% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +17 | +0.93% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | -240 | -3.66% |
4 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +80 | +0.87% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -130 | -1.65% |
6 | 6301 | コマツ | 500 | -5 | -0.17% |
7 | 4543 | テルモ | 300 | -99 | -2.34% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | -5.5 | -0.22% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | +40 | +0.78% |
10 | 8031 | 三井物産 | 500 | -16.5 | -0.83% |
全銘柄前日比 | -711,900円 | -2.16% | |||
評価損益 | +9,185,100円 | ||||
2021確定損益 | 0円 |
+95(+2.24%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<6471>日本精工
<6471>日本精工
-36(-3.77%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>