日経平均 28,523.26 -110.20(-0.38%) TOPIX 1,849.58 -6.26(-0.34%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +95 | +2.25% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +37 | +2.09% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +70 | +1.10% |
4 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +10 | +0.11% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -22 | -0.29% |
6 | 6301 | コマツ | 500 | +26 | +0.86% |
7 | 4543 | テルモ | 300 | -49 | -1.19% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | -33.5 | -1.34% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | +70 | +1.37% |
10 | 8031 | 三井物産 | 500 | +44.5 | +2.24% |
全銘柄前日比 | +315,550円 | +0.99% | |||
評価損益 | +9,264,550円 | ||||
2021確定損益 | 0円 |
+70(+3.34%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<2809>キューピー
<2809>キューピー
-49(-2.08%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>