日経平均 28,631.45 -125.41(-0.44%) TOPIX 1,856.64 -4.00(-0.21%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +280 | +6.71% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | -46 | -2.57% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | -100 | -1.54% |
4 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -100 | -1.09% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -84 | -1.08% |
6 | 6301 | コマツ | 500 | -48.5 | -1.60% |
7 | 4543 | テルモ | 300 | +7 | +0.17% |
8 | 2802 | 味の素 | 500 | -13 | -0.53% |
9 | 7630 | 壱番屋 | 200 | -30 | -0.59% |
10 | 8031 | 三井物産 | 500 | +8 | +0.39% |
全銘柄前日比 | +401,550円 | +1.25% | |||
評価損益 | +9,459,150円 | ||||
2021確定損益 | 0円 |
<9519>レノバ
+280(+6.71%)
+280(+6.71%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<6789>ローランドDG
<6789>ローランドDG
-46(-2.57%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>