日経平均 28,930.11 -628.99(-2.13%) TOPIX 1,884.74 -19.80(-1.04%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +110 | +3.41% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | -28 | -1.56% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | -90 | -1.41% |
4 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -150 | -1.87% |
5 | 6301 | コマツ | 500 | -37 | -1.12% |
6 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -49 | -0.61% |
7 | 6564 | ミダック | 300 | -35 | -0.87% |
8 | 4543 | テルモ | 300 | -68 | -1.65% |
9 | 8031 | 三井物産 | 500 | -36 | -1.56% |
10 | 2802 | 味の素 | 500 | -3 | -0.14% |
全銘柄前日比 | +33,230円 | +0.11% | |||
評価損益 | +8,164,990円 | ||||
2021確定損益 | 0円 |
+110(+3.41%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<7751>キヤノン
<7751>キヤノン
-47(-2.02%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>