日経平均 28,864.32 -65.79(-0.23%) TOPIX 1,896.18 +11.44(+0.61%)
保有上位10銘柄 | |||||
コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
1 | 9519 | レノバ | 2,000 | -35 | -1.05% |
2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | -24 | -1.35% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +280 | +4.46% |
4 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +170 | +2.16% |
5 | 6301 | コマツ | 500 | +15 | +0.46% |
6 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +47 | +0.59% |
7 | 6564 | ミダック | 300 | +60 | +1.51% |
8 | 4543 | テルモ | 300 | -18 | -0.45% |
9 | 8031 | 三井物産 | 500 | +11.5 | +0.51% |
10 | 2802 | 味の素 | 500 | +49 | +2.24% |
全銘柄前日比 | +149,100円 | +0.47% | |||
評価損益 | +8,314,090円 | ||||
2021確定損益 | 0円 |
+280(+4.46%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<7751>キヤノン
<7751>キヤノン
-32(-1.40%)
本日、持ち株で1番の下落。
2日連続。
<広告>
2日連続。
<広告>