2021年03月14日

3/14の保有REIT

3/14時点の保有REITです。

株_s1102.jpg



コード 名称 数量 購入価格 3/12 決算期
3309 積水ハウス・リート投資法人 1 90,100 85,200 85,200 4,10
3468 スターアジア不動産投資法人 2 58,000 53,200 106,400 1,7
3472 大江戸温泉リート投資法人 1 91,000 78,400 78,40 5,11
3476 投資法人みらい 2 49,000 45,500 91,000 4,10
8963 インヴィンシブル投資法人 5 41,542 41,950 209,750 6,12
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 1 80,500 62,900 62,900 12
8986 大和証券リビング投資法人 1 99,000 105,400 105,400 3,9
合計/時価/評価損益   782,310   739,050 -43,260円
          -5.53%



<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ



posted by トイ at 21:00| REIT | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする