2021年03月28日

3/28の保有REIT

3/28時点の保有REITです。

REIT_1016.jpg



コード 名称 数量 購入価格 3/26 決算期
3309 積水ハウス・リート投資法人 1 90,100 89,800 89,800 4,10
3468 スターアジア不動産投資法人 2 58,000 52,000 104,000 1,7
3472 大江戸温泉リート投資法人 1 91,000 81,700 81,700 5,11
3476 投資法人みらい 2 49,000 48,700 97,400 4,10
8963 インヴィンシブル投資法人 5 41,542 42,000 210,000 6,12
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 1 80,500 63,400 63,400 12
8986 大和証券リビング投資法人 1 99,000 110,900 110,900 3,9
合計/時価/評価損益   782,310   757,200 -25,110円
          -3.21%



<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ



posted by トイ at 21:40| REIT | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする