日経平均 28,941.52 -116.59(-0.40%) TOPIX 1,959.19 +0.49(+0.03%)
| 保有上位10銘柄 | |||||
| コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
| 1 | 9519 | レノバ | 2,000 | -20 | -0.53% |
| 2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +92 | +3.89% |
| 3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | -50 | -0.75% |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +159 | +1.62% |
| 5 | 6564 | ミダック | 300 | +80 | +1.32% |
| 6 | 6301 | コマツ | 500 | -23 | -0.70% |
| 7 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +10 | +0.13% |
| 8 | 2802 | 味の素 | 500 | +7 | +0.27% |
| 9 | 4543 | テルモ | 300 | -5 | -0.12% |
| 10 | 8031 | 三井物産 | 500 | +8.5 | +0.33% |
| 全銘柄前日比 | +145,360円 | +0.42% | |||
| 評価損益 | +11,428,860円 | ||||
| 2021確定損益 | +40,000円 | ||||
+92(+3.89%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<9064>ヤマトHD
<9064>ヤマトHD
-68(-2.24%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>
【関連する記事】

