日経平均 29,019.24 +77.72(+0.27%) TOPIX 1,960.85 +1.66(+0.08%)
| 保有上位10銘柄 | |||||
| コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
| 1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +25 | +0.67% |
| 2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +51 | +2.07% |
| 3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +130 | +1.96% |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -32 | -0.32% |
| 5 | 6564 | ミダック | 300 | +180 | +2.93% |
| 6 | 6301 | コマツ | 500 | -131 | -4.02% |
| 7 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +20 | +0.26% |
| 8 | 2802 | 味の素 | 500 | -3.5 | -0.13% |
| 9 | 4543 | テルモ | 300 | +17 | +0.41% |
| 10 | 8031 | 三井物産 | 500 | +1 | +0.04% |
| 全銘柄前日比 | +130,140円 | +0.38% | |||
| 評価損益 | +11,559,000円 | ||||
| 2021確定損益 | +40,000円 | ||||
+180(+2.93%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<6301>コマツ
<6301>コマツ
-131(-4.02%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>
最大45%オフ!『週刊ダイヤモンド』送料無料&発売日にお届け
にほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ
【関連する記事】

