日経平均 28,860.80 -102.76(-0.35%) TOPIX 1,957.14 -5.51(-0.28%)
| 保有上位10銘柄 | |||||
| コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
| 1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +30 | +0.76% |
| 2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | -69 | -2.70% |
| 3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +50 | +0.75% |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +50 | +0.51% |
| 5 | 6564 | ミダック | 300 | +150 | +2.32% |
| 6 | 6301 | コマツ | 500 | -6 | -0.19% |
| 7 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +60 | +0.77% |
| 8 | 2802 | 味の素 | 500 | +8.5 | +0.32% |
| 9 | 4543 | テルモ | 300 | +82 | +1.92% |
| 10 | 8031 | 三井物産 | 500 | +5.5 | +0.22% |
| 全銘柄前日比 | +61,940円 | +0.18% | |||
| 評価損益 | +12,150,150円 | ||||
| 2021確定損益 | +40,000円 | ||||
+8(+5.26%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<2198>アイ・ケイ・ケイ
<2198>アイ・ケイ・ケイ
-28(-4.05%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>
【関連する記事】

