日経平均 28,958.56 +97.76(+0.34%) TOPIX 1,956.73 -0.41(-0.02%)
| 保有上位10銘柄 | |||||
| コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
| 1 | 9519 | レノバ | 2,000 | -95 | -2.39% |
| 2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +4 | +0.16% |
| 3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +110 | +1.63% |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -40 | -0.40% |
| 5 | 6564 | ミダック | 300 | +80 | +1.21% |
| 6 | 6301 | コマツ | 500 | +8 | +0.26% |
| 7 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -40 | -0.51% |
| 8 | 2802 | 味の素 | 500 | -5 | -0.19% |
| 9 | 4543 | テルモ | 300 | +130 | +2.99% |
| 10 | 8031 | 三井物産 | 500 | +11 | +0.43% |
| 全銘柄前日比 | -120,800円 | -0.34% | |||
| 評価損益 | +12,029,350円 | ||||
| 2021確定損益 | +40,000円 | ||||
<2198>アイ・ケイ・ケイ
+21(+3.17%)
+21(+3.17%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<9519>レノバ
<9519>レノバ
-95(-2.39%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>
【関連する記事】

