6/7-6/11 +578,700円
グラフは、2020/12/30基準の推移です。
今週は、
日経平均・TOPIXに対しては3勝1敗1分けでした。
| 買い | |||||
| - | - | 円 | 株 | 円 | |
| 売り | |||||
| - | - | -円 | 株 | 円 | 円 |
| 値上がりした主な銘柄 | |||
| 6564 | ミダック | +7.33% | +135,000円 |
| 4543 | テルモ | +6.77% | +85,200円 |
| 6789 | ローランドDG | +6.02% | +177,600円 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | +4.52% | +7,000円 |
| 9519 | レノバ | +4.30% | +320,000円 |
| 値下がりした主な銘柄 | |||
| 6301 | コマツ | -6.57% | -107,000円 |
| 8750 | 第一生命HD | -5.35% | -24,800円 |
| 8411 | みずほFG | -4.45% | -15,200円 |
| 6471 | 日本精工 | -3.83% | -8,200円 |
| 8053 | 住友商事 | -2.77% | -13,200円 |
<広告>

