
11/21-11/25 +1,035,210円
グラフは、2021/12/30基準の推移です。
今週は、
日経平均・TOPIXに対しては1勝0敗3分けでした。
個人的には、4連騰でした。
買い | |||||
- | - | -円 | -株 | -円 | - |
売り | |||||
- | - | -円 | 株 | 円 | 円 |
値上がりした主な銘柄 | ||
8766 | 東京海上HD | +7.94% |
8058 | 三菱商事 | +7.91% |
8750 | 第一生命HD | +6.43% |
8306 | 三菱UFJ FG | +6.38% |
6053 | 住友商事 | +6.15% |
値下がりした主な銘柄 | ||
7272 | ヤマハ発動機 | -1.75% |
6965 | 浜松ホトニクス | -0.96% |
5214 | 日本電気硝子 | -0.89% |
5108 | ブリヂストン | -0.55% |
9433 | KDDI | -0.24% |
<広告>



