グラフは、1/31基準の一か月推移です。
今月も日経平均・TOPIXとは連動しないことが多かったです。
2月は、
日本電信電話を200株追加購入しました。
| 月間成績 | -3,034,120円 | |
| 値上がりした主な銘柄 | ||
| 6564 | ミダックHD | +29.84% |
| 5831 | しずおかFG | +9.39% |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | +8.71% |
| 5214 | 日本電気硝子 | +4.93% |
| 5108 | ブリヂストン | +4.46% |
| 値下がりした主な銘柄 | ||
| 7867 | タカラトミー | -24.48% |
| 6965 | 浜松ホトニクス | -18.92% |
| 2897 | 日清食品HD | -12.80% |
| 6902 | デンソー | -10.31% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -9.57% |
<広告です>
【関連する記事】

